Топ гильдий
№ |
Гильдия |
Игроков |
Лидер |
Фракция |
Очки |
1 | Хашира | 156 | Узуй | | 51292 |
2 | Фаталити | 467 | Эгоистка | | 51037 |
3 | _АСГАРД_ | 670 | Хёд | | 50235 |
4 | Извращуги | 200 | Х3 | | 50128 |
5 | Вархаммер | 121 | 40.000 | | 47430 |
6 | Изенгард | 369 | [GH]_Мара_ | | 47137 |
7 | Ультрафиолет | 880 | Артикс | | 46984 |
8 | Чайки | 209 | ГлавнаяЧайка | | 45989 |
9 | Парадайс | 115 | Рефлексия | | 44321 |
10 | -ЛЕГИОН- | 230 | МиссисПо | | 38477 |
11 | ПредсказаниЕ | 110 | ЭлеонорПуатье | | 38380 |
12 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 300 | Лесс | | 32133 |
13 | Ловерс | 17 | Ловерс | | 31598 |
14 | Винланд | 65 | Йамми | | 30946 |
15 | Лицемерие | 42 | Скепт | | 30324 |
16 | ...Династия... | 67 | .Д.е.Н. | | 16652 |
17 | -теос- | 11 | _-ВАНГА-_ | | 4065 |
18 | .БРОДЯГИ. | 69 | тами | | 4038 |
19 | Культ_Космоса | 13 | ГлазКосмоса | | 4006 |
20 | ... | 5 | Воля | | 0 |
21 | .1-15. | 29 | _БАНЗАЙ_ | | 0 |
22 | .Безумие. | 3 | Селуна | | 0 |
23 | -.Друзья_Навсегд | 5 | ТеМиР... | | 0 |
24 | .ИмпериЯ. | 2 | -ВЕЗУВИЙ- | | 0 |
25 | .НостольгиЯ. | 2 | ДаняКот | | 0 |
1 2 3 4 5