Топ гильдий
№ |
Гильдия |
Игроков |
Лидер |
Фракция |
Очки |
1 | Фаталити | 447 | Эгоистка | | 53177 |
2 | Извращуги | 185 | ЕваЭлфи. | | 51964 |
3 | Изенгард | 354 | [GH]_Мара_ | | 51809 |
4 | Ультрафиолет | 851 | Артикс | | 51442 |
5 | _АСГАРД_ | 693 | Хёд | | 49158 |
6 | Вархаммер | 105 | 40.000 | | 46024 |
7 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 330 | Лесс | | 44010 |
8 | ПредсказаниЕ | 117 | ЭлеонорПуатье | | 42361 |
9 | Хашира | 101 | Узуй | | 39206 |
10 | Чайки | 178 | ГлавнаяЧайка | | 37139 |
11 | -ЛЕГИОН- | 216 | МиссисПо | | 36995 |
12 | Винланд | 96 | Йамми | | 35837 |
13 | Мория | 74 | Иксора | | 34380 |
14 | Ловерс | 15 | Дэтта | | 34236 |
15 | Лицемерие | 46 | Скепт | | 31849 |
16 | АтлантидА | 62 | _РА_ | | 31405 |
17 | ...Династия... | 40 | .Д.е.Н. | | 29662 |
18 | -Слёзы_Луны- | 206 | ДК_111 | | 29321 |
19 | Культ_Космоса | 17 | ГлазКосмоса | | 29055 |
20 | комедийная_мастерская | 22 | -Сникерхэд | | 25518 |
21 | Инсомния | 106 | -Милфа- | | 25506 |
22 | ПРАЙД | 43 | Кумико | | 15528 |
23 | Мордор | 50 | Мордекс | | 4033 |
24 | -теос- | 11 | _-ВАНГА-_ | | 6 |
25 | ... | 5 | Воля | | 0 |
1 2 3 4 5