Топ гильдий
№ |
Гильдия |
Игроков |
Лидер |
Фракция |
Очки |
1 | Фаталити | 485 | Эгоистка | | 52839 |
2 | Хашира | 160 | Узуй | | 52661 |
3 | Парадайс | 120 | Рефлексия | | 49707 |
4 | _АСГАРД_ | 671 | Хёд | | 49159 |
5 | Ультрафиолет | 886 | Артикс | | 47619 |
6 | Изенгард | 370 | [GH]_Мара_ | | 47259 |
7 | Извращуги | 200 | Х3 | | 42333 |
8 | ПредсказаниЕ | 112 | ЭлеонорПуатье | | 42053 |
9 | Чайки | 219 | ГлавнаяЧайка | | 40064 |
10 | Вархаммер | 122 | 40.000 | | 39969 |
11 | -ЛЕГИОН- | 229 | МиссисПо | | 39726 |
12 | Ловерс | 17 | Ядэя | | 33304 |
13 | ...Династия... | 71 | .Д.е.Н. | | 33125 |
14 | Винланд | 65 | Йамми | | 30465 |
15 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 295 | Лесс | | 29435 |
16 | -Слёзы_Луны- | 205 | ДК_111 | | 15815 |
17 | .БРОДЯГИ. | 67 | тами | | 15528 |
18 | Лицемерие | 36 | Скепт | | 1 |
19 | ... | 5 | Воля | | 0 |
20 | .1-15. | 29 | _БАНЗАЙ_ | | 0 |
21 | .Безумие. | 3 | Селуна | | 0 |
22 | -.Друзья_Навсегд | 5 | ТеМиР... | | 0 |
23 | .ИмпериЯ. | 2 | -ВЕЗУВИЙ- | | 0 |
24 | .НостольгиЯ. | 2 | ДаняКот | | 0 |
25 | .ОПГ. | 2 | .шилка. | | 0 |
1 2 3 4 5