Топ гильдий
№ |
Гильдия |
Игроков |
Лидер |
Фракция |
Очки |
1 | Фаталити | 466 | Эгоистка | | 53968 |
2 | Извращуги | 189 | Х3 | | 52832 |
3 | Изенгард | 360 | [GH]_Мара_ | | 51388 |
4 | Парадайс | 80 | Рефлексия | | 48744 |
5 | Ультрафиолет | 858 | Артикс | | 48093 |
6 | _АСГАРД_ | 696 | Хёд | | 47301 |
7 | Вархаммер | 106 | 40.000 | | 46203 |
8 | Хашира | 93 | Узуй | | 44877 |
9 | ПредсказаниЕ | 121 | ЭлеонорПуатье | | 43780 |
10 | Мория | 89 | Иксора | | 40673 |
11 | Чайки | 180 | ГлавнаяЧайка | | 39156 |
12 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 333 | Лесс | | 39153 |
13 | -ЛЕГИОН- | 214 | МиссисПо | | 39149 |
14 | Лицемерие | 50 | Скепт | | 34334 |
15 | Ловерс | 15 | Дэтта | | 34078 |
16 | Хогвартс | 13 | Дамблдор. | | 32463 |
17 | Винланд | 80 | Йамми | | 32267 |
18 | ...Династия... | 43 | .Д.е.Н. | | 29835 |
19 | -Слёзы_Луны- | 206 | ДК_111 | | 28658 |
20 | Инсомния | 107 | -Милфа- | | 25500 |
21 | Культ_Космоса | 18 | ГлазКосмоса | | 16085 |
22 | Интернационал | 11 | Разиэль. | | 4047 |
23 | комедийная_мастерская | 22 | -Сникерхэд | | 4005 |
24 | ... | 5 | Воля | | 0 |
25 | .1-15. | 29 | _БАНЗАЙ_ | | 0 |
1 2 3 4 5