PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
78 79 80 81 82
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
№ | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
1975 | Архизверь | 70 | 5399 | ||||
1976 | Эвирон | 70 | 5392 | ||||
1977 | _АдидаскиН_ | 70 | _АСГАРД_ | 5391 | |||
1978 | Кэйли | 70 | 5389 | ||||
1979 | Лионесс | 70 | 5386 | ||||
1980 | МойХилКрут | 70 | 5383 | ||||
1981 | Эндимион | 70 | 5381 | ||||
1982 | Титанат | 70 | 5371 | ||||
1983 | Этвуд. | 70 | Ультрафиолет | 5364 | |||
1984 | -НиМфа- | 70 | 5343 | ||||
1985 | .Шухер. | 70 | 5340 | ||||
1986 | УжасЭтойНочи | 70 | _АСГАРД_ | 5337 | |||
1987 | Моарте | 70 | 5335 | ||||
1988 | Пересвет | 70 | 5333 | ||||
1989 | Архонт | 70 | 5330 | ||||
1990 | 158 | 70 | 5324 | ||||
1991 | Рэйз | 70 | 5317 | ||||
1992 | Костеника | 70 | 5316 | ||||
1993 | Арви | 70 | 5313 | ||||
1994 | .Келпи. | 70 | 5312 | ||||
1995 | -Марси | 62 | 5300 | ||||
1996 | ХенессиХО | 70 | -ДежавЮ- | 5295 | |||
1997 | ДжавелыН | 70 | 5294 | ||||
1998 | ГРЫЗУН_93 | 70 | 5294 | ||||
1999 | -Санек- | 70 | _АСГАРД_ | 5293 | |||
2000 | Элисандра | 70 | 5277 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни