PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
79 80 81 82 83
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
№ | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
2000 | Элисандра | 70 | 5277 | ||||
2001 | -Чума- | 70 | 5274 | ||||
2002 | СадКо | 70 | 5274 | ||||
2003 | Эммануэль | 70 | 5268 | ||||
2004 | УВН | 70 | _АСГАРД_ | 5262 | |||
2005 | 8миля | 70 | 5261 | ||||
2006 | Божественная. | 70 | НуБеРы | 5247 | |||
2007 | Кентила | 70 | 5247 | ||||
2008 | Люрц | 70 | 5246 | ||||
2009 | _Баул_ | 70 | -Слёзы_Луны- | 5238 | |||
2010 | метра2 | 70 | _АСГАРД_ | 5233 | |||
2011 | Отшельник | 70 | 5229 | ||||
2012 | Пандора | 70 | 5227 | ||||
2013 | Человек_Паук | 70 | -ЛЕГИОН- | 5218 | |||
2014 | Ракот | 70 | 5217 | ||||
2015 | Рихса | 70 | Фаталити | 5216 | |||
2016 | .Яр | 70 | Ультрафиолет | 5215 | |||
2017 | --ЖОРЖ-- | 70 | ---ШоколаД--- | 5213 | |||
2018 | .Аомине | 70 | 5206 | ||||
2019 | _СтВоЛ_ | 70 | 5206 | ||||
2020 | Бородяга | 70 | ПРАЙД | 5204 | |||
2021 | Джуманжи | 70 | 5196 | ||||
2022 | Заск | 70 | Ультрафиолет | 5190 | |||
2023 | Риока | 70 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 5182 | |||
2024 | ЧудесныхСнов | 70 | 5181 | ||||
2025 | Илуватор | 70 | 5176 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни