PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
№ | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
1 | -Марена- | 60 | Фаталити | 97627 | |||
2 | Пачо | 60 | Хашира | 96896 | |||
3 | В1асКСаТ | 60 | Фаталити | 96183 | |||
4 | Ося | 60 | Ореховские | 95456 | |||
5 | Мара. | 60 | Изенгард | 93512 | |||
6 | Клав | 60 | Вархаммер | 93468 | |||
7 | Портус | 60 | Изенгард | 93244 | |||
8 | Ринке | 60 | Фаталити | 92554 | |||
9 | Тритон | 60 | ПредсказаниЕ | 91915 | |||
10 | Кэя | 60 | Чайки | 88803 | |||
11 | НюЙорк | 60 | Извращуги | 88661 | |||
12 | Мизеракль | 60 | Фаталити | 88517 | |||
13 | Мафи | 60 | Вархаммер | 87601 | |||
14 | Маршал | 60 | Хашира | 84740 | |||
15 | -Линдир- | 60 | Ловерс | 84216 | |||
16 | Мозгоклюйка | 60 | Хашира | 82555 | |||
17 | вИлИсИпИдИст. | 60 | Фаталити | 81208 | |||
18 | Кэльтариум | 60 | 80867 | ||||
19 | Душа | 60 | ПредсказаниЕ | 80312 | |||
20 | Лицерис | 60 | 79723 | ||||
21 | Лейло | 60 | Вархаммер | 78411 | |||
22 | Эйч. | 60 | Ореховские | 75418 | |||
23 | Резо | 60 | Мория | 75242 | |||
24 | Артикк | 60 | Ультрафиолет | 75088 | |||
25 | КарррА | 60 | 74165 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
№ | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
1 | Итто | 60 | Хашира | 3 | 978 | 1717 | ||
2 | Южная | 60 | -ЛЕГИОН- | 3 | 1197 | 3256 | ||
3 | НегроФилка | 60 | Извращуги | 2 | 1017 | 1045 | ||
4 | Чокобой | 59 | Ультрафиолет | 274 | 880 | |||
5 | Ежище | 60 | Хашира | 1000 | 4470 | |||
6 | -кисс- | 60 | 95 | 743 | ||||
7 | Носки | 60 | Ультрафиолет | 1157 | 3886 | |||
8 | Банни2 | 56 | 1079 | 2575 | ||||
9 | Филч | 60 | Изенгард | 1013 | 4934 | |||
10 | Дэфкалион | 60 | Извращуги | 656 | 1441 |