PvP-ранги
Статистика за всё время
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
1 2 3 4 5
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl61-70 lvlВсе уровни
№ | Имя | Класс | Уровень | Фракция | Гильдия | Убийств | Ранг |
1 | гЛюкБессОн | 30 | Фаталити | 80637 | |||
2 | Хзшка | 30 | Вархаммер | 78734 | |||
3 | Галактиз | 30 | Изенгард | 77360 | |||
4 | Рэма | 30 | Изенгард | 77203 | |||
5 | Тритон | 30 | ПредсказаниЕ | 70888 | |||
6 | Мара. | 30 | Изенгард | 70817 | |||
7 | Варлей | 30 | ПредсказаниЕ | 65101 | |||
8 | Ринке | 30 | Фаталити | 64523 | |||
9 | НопеуМопеу | 30 | Вархаммер | 62577 | |||
10 | ц.ц | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 61950 | |||
11 | БагровыеРеки | 30 | Чайки | 61076 | |||
12 | Куантро | 30 | 60323 | ||||
13 | Вольха | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 60266 | |||
14 | Мусе4ка | 30 | Извращуги | 59949 | |||
15 | цук | 30 | Фаталити | 57709 | |||
16 | Кэя | 30 | Чайки | 57611 | |||
17 | Военком | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 57364 | |||
18 | Йени | 30 | Мория | 57229 | |||
19 | Кэль | 30 | 57055 | ||||
20 | Ваддивази | 30 | Изенгард | 56688 | |||
21 | Лирка | 30 | Хашира | 55967 | |||
22 | Ой | 30 | Чайки | 55469 | |||
23 | Гоги | 30 | Мория | 55263 | |||
24 | Каркадешечка | 30 | 54509 | ||||
25 | -Эйнар | 30 | Мория | 53658 |
Статистика за текущий месяц
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
1-15 lvl16-30 lvl50-60 lvl31-70 lvlВсе уровни
№ | Имя | Класс Сбросить фильтрацию по классу персонажа | Уровень | Фракция Сбросить фильтрацию по фракциям | Гильдия | Личных убийств Сортировка по количеству личных убийств в этом месяце | Фрагов Сортировка по количеству общих фрагов в этом месяце | Общие убийства Сортировка по количеству общих убийств в этом месяце |
1 | КноуНейм | 30 | Хашира | 1060 | 5561 | 15017 | ||
2 | Мара. | 30 | Изенгард | 713 | 5093 | 12250 | ||
3 | Легиончик | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 529 | 5174 | 14365 | ||
4 | Камли | 30 | Винланд | 502 | 4563 | 8382 | ||
5 | Сабито | 30 | Изенгард | 481 | 5026 | 13372 | ||
6 | ц.ц | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 474 | 4711 | 11997 | ||
7 | Ваддивази | 30 | Изенгард | 465 | 4683 | 11992 | ||
8 | Йени | 30 | Мория | 437 | 4448 | 7855 | ||
9 | Гоги | 30 | Мория | 390 | 4519 | 5641 | ||
10 | Роак | 30 | Вархаммер | 347 | 4670 | 9159 | ||
11 | Балясинка | 30 | Извращуги | 330 | 4545 | 9100 | ||
12 | БагровыеРеки | 30 | Чайки | 327 | 4118 | 7376 | ||
13 | -БурундучоК- | 30 | Фаталити | 318 | 4488 | 10809 | ||
14 | Руи | 30 | Изенгард | 288 | 4786 | 13381 | ||
15 | Рэтбоун | 30 | Извращуги | 283 | 4470 | 11020 | ||
16 | Энцо | 30 | Мория | 270 | 4420 | 8265 | ||
17 | Миролюб | 30 | Хашира | 263 | 4639 | 10066 | ||
18 | Йонд | 30 | Извращуги | 260 | 4875 | 12650 | ||
19 | Роггфор | 30 | Хогвартс | 257 | 4969 | 9535 | ||
20 | Радианс | 30 | Вархаммер | 256 | 4470 | 4658 | ||
21 | -Эйнар | 30 | Мория | 256 | 2644 | 7041 | ||
22 | Имбанутый | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 247 | 2281 | 7780 | ||
23 | Стрил | 30 | Изенгард | 231 | 3908 | 7181 | ||
24 | Морсяш | 30 | _АСГАРД_ | 214 | 4634 | 9030 | ||
25 | -Заряженый- | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 202 | 4028 | 5643 | ||
26 | Варлей | 30 | ПредсказаниЕ | 191 | 4666 | 11478 | ||
27 | ЯСОН. | 30 | Ультрафиолет | 189 | 4805 | 10159 | ||
28 | Анкуи | 30 | 176 | 4172 | 4185 | |||
29 | дейм | 30 | Фаталити | 172 | 3903 | 11046 | ||
30 | Джоил | 30 | Вархаммер | 159 | 4622 | 12001 | ||
31 | мысамун | 30 | Вархаммер | 158 | 4058 | 6699 | ||
32 | ХрустяшкА | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 154 | 4148 | 9627 | ||
33 | Эдинбургер | 30 | Мория | 152 | 4119 | 10234 | ||
34 | НопеуМопеу | 30 | Вархаммер | 152 | 4232 | 10071 | ||
35 | Конец | 30 | ПредсказаниЕ | 146 | 3656 | 5297 | ||
36 | Х_сТАТУс_Х | 30 | Фаталити | 137 | 4304 | 8952 | ||
37 | КЭП | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 134 | 4368 | 12056 | ||
38 | Адам.. | 30 | Фаталити | 134 | 4318 | 7537 | ||
39 | Сои | 30 | Парадайс | 133 | 3823 | 5327 | ||
40 | Коринфин | 30 | Фаталити | 128 | 3576 | 3687 | ||
41 | Гр.Денис | 30 | Фаталити | 122 | 3612 | 3612 | ||
42 | Зердорис | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 113 | 4134 | 11123 | ||
43 | .НЕКРОФОС. | 30 | Фаталити | 99 | 3931 | 9268 | ||
44 | Тричетыри | 30 | Ультрафиолет | 94 | 4122 | 7193 | ||
45 | ЯйцоВтрусах | 30 | 92 | 3748 | 13195 | |||
46 | Делаэн | 30 | 88 | 3883 | 7648 | |||
47 | Авион | 30 | Извращуги | 86 | 3801 | 5298 | ||
48 | Сие | 30 | Ультрафиолет | 85 | 3738 | 9118 | ||
49 | Мось | 30 | Парадайс | 83 | 3662 | 5301 | ||
50 | Артуритто | 30 | Ультрафиолет | 83 | 4714 | 9435 | ||
51 | РибаЧудес | 30 | Ультрафиолет | 78 | 4456 | 9615 | ||
52 | Скиим | 30 | -ЛЕГИОН- | 78 | 4114 | 7740 | ||
53 | НегроФил | 30 | Извращуги | 77 | 4222 | 10556 | ||
54 | Готик | 30 | Фаталити | 76 | 4137 | 8141 | ||
55 | Вилонель | 30 | Чайки | 71 | 3820 | 5682 | ||
56 | Кэя | 30 | Чайки | 71 | 5059 | 12633 | ||
57 | Игни | 30 | Извращуги | 71 | 3714 | 4554 | ||
58 | Стринг | 30 | Винланд | 66 | 5132 | 13017 | ||
59 | отой | 30 | Чайки | 66 | 3877 | 7474 | ||
60 | Овация | 30 | Фаталити | 66 | 3844 | 4728 | ||
61 | Шэйла | 30 | Фаталити | 65 | 3271 | 3271 | ||
62 | ДжавелиН | 30 | Изенгард | 64 | 3946 | 8041 | ||
63 | Бьянконери | 30 | Изенгард | 60 | 3650 | 3798 | ||
64 | Ольх | 30 | Ловерс | 56 | 3995 | 12156 | ||
65 | Эфория | 30 | 55 | 3773 | 7061 | |||
66 | Сенч | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 54 | 4103 | 9339 | ||
67 | Боюсь | 30 | Вархаммер | 54 | 3938 | 10055 | ||
68 | -Акива | 30 | Изенгард | 52 | 4051 | 9518 | ||
69 | Фотон | 30 | Фаталити | 50 | 2768 | 7390 | ||
70 | Куантро | 30 | 48 | 4622 | 11402 | |||
71 | Эбу | 30 | Фаталити | 44 | 3970 | 10189 | ||
72 | Жмых_Пожилой | 30 | 43 | 4009 | 5706 | |||
73 | Волондеморт | 30 | Извращуги | 42 | 3660 | 6655 | ||
74 | Новари | 30 | 41 | 3828 | 4627 | |||
75 | Мобил | 30 | 41 | 3870 | 9084 | |||
76 | Фотограф | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 41 | 489 | 12056 | ||
77 | гЛюкБессОн | 30 | Фаталити | 40 | 3869 | 7434 | ||
78 | пипец-боец | 30 | 39 | 4127 | 4127 | |||
79 | антиквариатик | 30 | 37 | 3732 | 3834 | |||
80 | Кипишь | 30 | ПредсказаниЕ | 37 | 2999 | 6902 | ||
81 | Шыш | 30 | Инсомния | 36 | 3591 | 7780 | ||
82 | Дайри | 30 | Парадайс | 36 | 3819 | 6635 | ||
83 | Аякс- | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 35 | 4552 | 10398 | ||
84 | Слабость | 30 | 31 | 3896 | 10642 | |||
85 | Орфи | 30 | Изенгард | 31 | 4189 | 12279 | ||
86 | затапчу | 30 | Поцелуй_Смерти | 30 | 3668 | 4353 | ||
87 | васякаратист | 30 | комедийная_мастерская | 29 | 4393 | 12311 | ||
88 | Итто | 30 | Хашира | 27 | 3832 | 5361 | ||
89 | НоН | 30 | Изенгард | 26 | 4053 | 9294 | ||
90 | Мафи | 30 | Вархаммер | 26 | 151 | 704 | ||
91 | Мусе4ка | 30 | Извращуги | 26 | 633 | 6119 | ||
92 | Ринейм | 30 | 25 | 3984 | 8780 | |||
93 | Лирка | 30 | Хашира | 25 | 4420 | 10446 | ||
94 | -Ми | 30 | -Слёзы_Луны- | 25 | 3179 | 3179 | ||
95 | Кикимора. | 30 | 22 | 3890 | 5494 | |||
96 | Йиг | 30 | 21 | 3736 | 4945 | |||
97 | Филч | 30 | Изенгард | 19 | 4263 | 12134 | ||
98 | Пенисуэла | 30 | Чайки | 19 | 3725 | 5913 | ||
99 | Тессай | 30 | 16 | 2841 | 3583 | |||
100 | Тритон | 30 | ПредсказаниЕ | 16 | 4502 | 9223 | ||
101 | Тадж | 30 | 15 | 3724 | 3724 | |||
102 | 30РДД | 30 | 15 | 3429 | 9250 | |||
103 | .Ежик. | 30 | 15 | 3484 | 6170 | |||
104 | Ольха | 30 | Ловерс | 15 | 3746 | 8753 | ||
105 | Альмера. | 30 | _АСГАРД_ | 15 | 2288 | 3306 | ||
106 | Докей | 30 | Парадайс | 14 | 3495 | 5300 | ||
107 | Вастэрс | 30 | Интернационал | 14 | 3575 | 8758 | ||
108 | Менелай | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 13 | 120 | 14365 | ||
109 | стрелочник_ | 30 | 12 | 3816 | 4080 | |||
110 | Мисочка | 30 | Фаталити | 12 | 3525 | 5312 | ||
111 | -БурундучоК- | 30 | Фаталити | 12 | 142 | 10809 | ||
112 | -Мэни- | 30 | _АСГАРД_ | 11 | 3791 | 3791 | ||
113 | Мотороллер | 30 | Изенгард | 11 | 73 | 7788 | ||
114 | ДраконВпальто | 30 | Изенгард | 11 | 3733 | 5777 | ||
115 | Афири | 30 | Чайки | 10 | 4026 | 5298 | ||
116 | Этвуд. | 30 | 9 | 3702 | 4293 | |||
117 | Кимчи | 30 | Ультрафиолет | 9 | 3919 | 6880 | ||
118 | Спитцер | 30 | 9 | 3647 | 3764 | |||
119 | Ши_ | 30 | 8 | 3930 | 6880 | |||
120 | -Булочка | 30 | Булочки | 8 | 3829 | 7723 | ||
121 | Удзуки_30 | 30 | 7 | 3619 | 3629 | |||
122 | КаТюнь | 30 | 7 | 3631 | 3631 | |||
123 | Сигура | 30 | 7 | 3251 | 8927 | |||
124 | Люлькер | 30 | Культ_Космоса | 7 | 3949 | 7673 | ||
125 | Минни. | 30 | 7 | 4320 | 10958 | |||
126 | Камадо | 30 | 6 | 3823 | 4375 | |||
127 | 113 | 30 | Ультрафиолет | 6 | 3607 | 5524 | ||
128 | Хриплый | 30 | Ультрафиолет | 6 | 362 | 669 | ||
129 | паня | 30 | _АСГАРД_ | 6 | 4459 | 8835 | ||
130 | Цай | 30 | Хашира | 6 | 64 | 287 | ||
131 | Рил | 30 | 5 | 3564 | 3583 | |||
132 | Косплей | 30 | Ультрафиолет | 5 | 1886 | 2564 | ||
133 | Тырыч | 30 | 5 | 3160 | 3251 | |||
134 | Миякки | 30 | Ультрафиолет | 5 | 4202 | 8316 | ||
135 | Гейоргий | 30 | Мория | 5 | 3935 | 5342 | ||
136 | Папуля | 30 | Вархаммер | 5 | 3982 | 9606 | ||
137 | Тачи | 30 | Фаталити | 4 | 3469 | 3584 | ||
138 | Мэджик. | 30 | 4 | 100 | 8834 | |||
139 | ЩиЩ | 30 | 4 | 3694 | 3694 | |||
140 | -ДЖУМА- | 30 | ПредсказаниЕ | 4 | 117 | 1031 | ||
141 | цук | 30 | Фаталити | 4 | 4753 | 11820 | ||
142 | Скогрмаор | 30 | Парадайс | 3 | 3685 | 3862 | ||
143 | Вигбьёрн | 30 | 3 | 3517 | 8160 | |||
144 | Дошман | 30 | 3 | 3511 | 3517 | |||
145 | ЛеХань | 30 | 3 | 3727 | 6364 | |||
146 | Чиназес | 30 | 3 | 3960 | 5577 | |||
147 | Обанай | 30 | 3 | 2865 | 4411 | |||
148 | Ода | 30 | ...Династия... | 3 | 1510 | 1547 | ||
149 | На1о | 30 | Извращуги | 3 | 152 | 3681 | ||
150 | хзктоя | 30 | 2 | 3297 | 3300 | |||
151 | -Туги- | 30 | 2 | 3435 | 3834 | |||
152 | Трататаланта | 30 | Фаталити | 2 | 4199 | 6599 | ||
153 | -Шилка- | 30 | 2 | 3438 | 5433 | |||
154 | Щёлочь | 30 | Фаталити | 2 | 4081 | 11050 | ||
155 | -ТудаСюда | 30 | Извращуги | 2 | 4512 | 11411 | ||
156 | якотик2 | 30 | ...Династия... | 2 | 1759 | 2167 | ||
157 | -Инспирер- | 30 | 2 | 3780 | 3780 | |||
158 | Ядд | 30 | Поцелуй_Смерти | 2 | 11 | 167 | ||
159 | Не_Сплю | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 2 | 3626 | 4756 | ||
160 | Чушь | 30 | 1 | 16 | 1107 | |||
161 | -Вожак | 30 | 1 | 3725 | 3842 | |||
162 | Трейдер | 30 | 1 | 3588 | 5006 | |||
163 | Бедовая | 30 | Парадайс | 1 | 3746 | 7185 | ||
164 | Хекен | 30 | 1 | 3978 | 8195 | |||
165 | Столин | 30 | 1 | 3835 | 7687 | |||
166 | Гривня | 30 | 1 | 417 | 848 | |||
167 | Форточник | 30 | Фаталити | 1 | 3879 | 8070 | ||
168 | кумач | 30 | 1 | 3494 | 6533 | |||
169 | Тутсан | 30 | 1 | 3692 | 4178 | |||
170 | хасбик | 30 | Элизиум | 1 | 3802 | 6708 | ||
171 | кропа | 30 | 1 | 4140 | 4435 | |||
172 | Святик | 30 | Ультрафиолет | 1 | 3516 | 4303 | ||
173 | Же | 30 | Хашира | 1 | 3640 | 8846 | ||
174 | Раш_Машина | 30 | Изенгард | 1 | 4149 | 11664 | ||
175 | тига | 30 | -ЛЕГИОН- | 1 | 3995 | 3995 | ||
176 | Протея | 30 | Парадайс | 1 | 3966 | 8090 | ||
177 | Вглаз | 30 | _АСГАРД_ | 1 | 3709 | 5917 | ||
178 | гнида | 30 | комедийная_мастерская | 1 | 1731 | 2102 | ||
179 | Аомне | 30 | Ультрафиолет | 1 | 3711 | 8527 | ||
180 | Механикус | 30 | Ультрафиолет | 1 | 458 | 3428 | ||
181 | Ксюнь | 30 | Инсомния | 1 | 3985 | 8554 | ||
182 | Хилю_как_Могу | 30 | 1 | 3452 | 3973 | |||
183 | Географ | 30 | Ультрафиолет | 15 | 106 | |||
184 | Брысь. | 30 | Ультрафиолет | 1890 | 3640 | |||
185 | Илар | 30 | 3758 | 3758 | ||||
186 | Опыт-2 | 30 | -Слёзы_Луны- | 1 | 1 | |||
187 | ТыСтранный | 30 | 7 | 1683 | ||||
188 | -АнубиС-. | 30 | 17 | 1522 | ||||
189 | Ммалая. | 30 | 3160 | 3168 | ||||
190 | Отлетаю | 30 | Парадайс | 3566 | 7292 | |||
191 | Ритерра | 30 | ...Династия... | 11 | 11 | |||
192 | Эсн | 30 | 38 | 445 | ||||
193 | Физичка | 30 | 24 | 76 | ||||
194 | ._-ПтицА-_ | 30 | -теос- | 2615 | 2640 | |||
195 | Маширо- | 30 | 1867 | 3745 | ||||
196 | -Боль | 30 | _АСГАРД_ | 16 | 16 | |||
197 | мумуму | 30 | _АСГАРД_ | 165 | 465 | |||
198 | _Стеинтор_ | 30 | Фаталити | 3892 | 9693 | |||
199 | _Ростендрикс_ | 30 | Ультрафиолет | 45 | 45 | |||
200 | Таарис | 30 | Лицемерие | 3095 | 3574 | |||
201 | Мурмусик | 30 | 3356 | 4630 | ||||
202 | Хашвальт | 30 | Фаталити | 339 | 9620 | |||
203 | ВонсамДИ | 30 | 74 | 2494 | ||||
204 | Ямитейя | 30 | 4064 | 5943 | ||||
205 | пукпукпук | 30 | _АСГАРД_ | 3926 | 6976 | |||
206 | Шомико | 30 | 384 | 969 | ||||
207 | Арркен | 30 | Извращуги | 58 | 2034 | |||
208 | -Бадибэг | 30 | Вархаммер | 4573 | 12508 | |||
209 | Суфий | 30 | Извращуги | 39 | 3749 | |||
210 | МинЮст | 30 | Изенгард | 4369 | 11398 | |||
211 | Дирижа6ль | 30 | Извращуги | 3741 | 4904 | |||
212 | СахарнаяПудра | 30 | Парадайс | 4437 | 11966 | |||
213 | Ксол | 30 | 2625 | 2625 | ||||
214 | Рог | 30 | -ЛЕГИОН- | 79 | 143 | |||
215 | -03- | 30 | ...Династия... | 206 | 231 | |||
216 | Гусь-чай | 30 | ...Династия... | 341 | 351 | |||
217 | Морзан | 30 | Фаталити | 75 | 3293 | |||
218 | Нахт | 30 | 8 | 10642 | ||||
219 | Сквот | 30 | 12 | 266 | ||||
220 | Электричка | 30 | Инсомния | 17 | 445 | |||
221 | ФэнШуй | 30 | 3897 | 7089 | ||||
222 | ЛучникЛег | 30 | 26 | 2140 | ||||
223 | Бабай | 30 | Фаталити | 4285 | 8215 | |||
224 | Варешка | 30 | 3325 | 8312 | ||||
225 | Фановый | 30 | 19 | 225 | ||||
226 | Даркнай | 30 | Чайки | 84 | 4487 | |||
227 | Дугл | 30 | 17 | 2564 | ||||
228 | -Ур | 30 | 3494 | 4365 | ||||
229 | СашаСХС | 30 | 838 | 876 | ||||
230 | Масаи | 30 | ...Династия... | 47 | 449 | |||
231 | -Ошибка505- | 30 | 4643 | 10980 | ||||
232 | Ку_колд | 30 | 2629 | 2690 | ||||
233 | Дий | 30 | 4564 | 5361 | ||||
234 | ВДНХ | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 4296 | 11253 | |||
235 | СахарнаяВата | 30 | Парадайс | 4830 | 12564 | |||
236 | Вардокс | 30 | 12 | 200 | ||||
237 | ДикаяСлужанка | 30 | Винланд | 3863 | 3863 | |||
238 | Др.Ливси | 30 | Изенгард | 3732 | 4914 | |||
239 | ША0 | 30 | Ультрафиолет | 3874 | 8275 | |||
240 | МОРМОН | 30 | Ультрафиолет | 55 | 119 | |||
241 | Рэма | 30 | Изенгард | 68 | 161 | |||
242 | Шио | 30 | 10 | 7648 | ||||
243 | Мэкси | 30 | Мория | 1943 | 4531 | |||
244 | Кэль | 30 | 4237 | 5706 | ||||
245 | нужна | 30 | 3932 | 10548 | ||||
246 | Грусть. | 30 | Изенгард | 4090 | 7788 | |||
247 | ЧерноСлив | 30 | ЧСВ | 302 | 302 | |||
248 | Эм- | 30 | 41 | 3629 | ||||
249 | Моми | 30 | 2317 | 2317 | ||||
250 | Таоте | 30 | 4081 | 10994 | ||||
251 | Безмозгоф | 30 | Парадайс | 4009 | 8879 | |||
252 | Изолента | 30 | Изенгард | 132 | 3057 | |||
253 | ВериесВент | 30 | Мория | 4127 | 10410 | |||
254 | Мерей | 30 | Извращуги | 4329 | 11407 | |||
255 | ЛюМ | 30 | ПредсказаниЕ | 4039 | 9036 | |||
256 | Ляля. | 30 | Хашира | 111 | 3789 | |||
257 | Контроль | 30 | 10 | 400 | ||||
258 | Дерьери | 30 | Фаталити | 3517 | 7802 | |||
259 | .СчаСтье. | 30 | _АСГАРД_ | 166 | 1519 | |||
260 | Военком | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 1461 | 5694 | |||
261 | Фуфлыха | 30 | 10 | 809 | ||||
262 | Мэджик2 | 30 | 4115 | 8834 | ||||
263 | Асу | 30 | Изенгард | 4 | 3054 | |||
264 | Лавр | 30 | .БРОДЯГИ. | 3955 | 5665 | |||
265 | Паймон | 30 | 4284 | 5675 | ||||
266 | Оливе | 30 | -ЛЕГИОН- | 3698 | 8216 | |||
267 | осень2007 | 30 | Изенгард | 3798 | 3908 | |||
268 | Эври | 30 | Изенгард | 52 | 3270 | |||
269 | Изумрудка | 30 | Фаталити | 3979 | 11716 | |||
270 | .Забава | 30 | Ультрафиолет | 3602 | 6367 | |||
271 | Зефи | 30 | _АСГАРД_ | 4165 | 7345 | |||
272 | Вольха | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 4712 | 10837 | |||
273 | Ринке | 30 | Фаталити | 4118 | 7711 | |||
274 | Руна- | 30 | Парадайс | 4326 | 6508 | |||
275 | Врач-3.14здюк | 30 | _АСГАРД_ | 4039 | 7113 | |||
276 | Риу | 30 | Изенгард | 626 | 12279 | |||
277 | Метёлка | 30 | ЛЕГЕНДЫ_ТЕОСА | 21 | 227 | |||
278 | Сандогорра | 30 | .БРОДЯГИ. | 3466 | 3479 | |||
279 | ИнсиЯ | 30 | Вархаммер | 4471 | 9469 | |||
280 | Плакунчик | 30 | Ультрафиолет | 4083 | 9627 | |||
281 | Оракулов.Р.В | 30 | .БРОДЯГИ. | 4069 | 4069 | |||
282 | анри | 30 | Львиное-Сердце | 3709 | 3754 | |||
283 | Аранак | 30 | Извращуги | 47 | 3681 | |||
284 | Атэн | 30 | Хогвартс | 4305 | 7633 | |||
285 | Релиз | 30 | Винланд | 148 | 5242 | |||
286 | -Марк- | 30 | _АСГАРД_ | 4280 | 8322 | |||
287 | Антифри3 | 30 | 3693 | 5855 | ||||
288 | -дух- | 30 | Фаталити | 3873 | 6664 | |||
289 | Хзшка | 30 | Вархаммер | 3943 | 4548 | |||
290 | .Эмили. | 30 | Вархаммер | 4527 | 13493 | |||
291 | Ден4ик15 | 30 | _АСГАРД_ | 4543 | 12997 | |||
292 | Филч | 30 | Изенгард | 51 | 12134 | |||
293 | Лириэнна | 30 | Хашира | 4375 | 9476 | |||
294 | .... | 30 | 3583 | 3583 | ||||
295 | Флими | 30 | 3912 | 4383 | ||||
296 | Ащаща | 30 | Чайки | 1205 | 1803 | |||
297 | Вайри | 30 | Извращуги | 4409 | 9051 | |||
298 | Байонетта | 30 | Вархаммер | 4615 | 13115 | |||
299 | Киё | 30 | 2941 | 4867 | ||||
300 | Фура. | 30 | АтлантидА | 3460 | 6971 | |||
301 | Таувин | 30 | Хашира | 4859 | 9717 | |||
302 | Тёпачка | 30 | Обитель._.Зла | 3903 | 11002 | |||
303 | Пачо | 30 | Мория | 3927 | 8771 | |||
304 | крольчиха. | 30 | Изенгард | 3520 | 3520 | |||
305 | ..Краммер.. | 30 | 688 | 13195 | ||||
306 | Этейлла | 30 | -ЛЕГИОН- | 4712 | 10760 | |||
307 | _Любава_ | 30 | Ультрафиолет | 4063 | 10693 | |||
308 | --Конфетка | 30 | Фаталити | 251 | 1751 | |||
309 | Что. | 30 | Ореховские | 9 | 2478 | |||
310 | Каркадешечка | 30 | 3952 | 8535 | ||||
311 | -киркоров- | 30 | Извращуги | 21 | 6655 | |||
312 | Ариза | 30 | Вархаммер | 3941 | 6239 | |||
313 | тон | 30 | 3394 | 3394 | ||||
314 | ..Скиф.. | 30 | _АСГАРД_ | 4112 | 8771 |
Убийства во всех зонах
2025-05-17
Союз Ярости:
9
Альянс Света:
12
Убийства 61-70 уровней
2025-05-17
Союз Ярости:
9
Альянс Света:
12
Локации Великая пустыня, Футбольное поле и Пещера водяного дракона (50-60 уровни)
2025-05-17
Союз Ярости:
0
Альянс Света:
0
Локация Кантабилиан (20-30 уровни)
2025-05-17
Союз Ярости:
0
Альянс Света:
0
Локация Проэлиум (1-15 уровни)
2025-05-17
Союз Ярости:
0
Альянс Света:
0